Honda CR-V Global 30. Urteurrena Ohorezko Edizioa 240TURBO Bi-Trakzio Vitality Edition
Bidali kontsulta
Product Details ofHonda CR-V Global 30. Urteurrena Ohorezko Edizioa 240TURBO Bi-Trakzio Vitality Edition
| Honda CR-V 2026 Global 30-Year Glory 240TURBO Two-Drive Viability Edition | Honda CR-V 2026 Global 30-Year Glory 240TURBO 4WD Premium Edition | |
| luzera, zabalera eta altuera (mm) | 4703*1866*1680 | 4703*1866*1690 |
| WLTC erregai-kontsumo osoa (L/100 km) | 7.25 | 7.74 |
| pisu hutsa (kg) | 1589 | 1669 |
| Altuera (mm) | 1680 | 1690 |
| Gurpilen arteko distantzia (mm) | 2701 | 2700 |
| Aurreko pista (mm) | 1611 | 1608 |
| Atzeko pista (mm) | 1627 | 1623 |
| Hurbilketa angelua (gradua) | 16 | 17 |
| Irteera angelua (gradua) | 20 | 21 |
| Gidatzeko modua | ● Aurrealdeko aurrekaria | ● Aurrealdeko lau-gurpileko trakzioa |
| Lau-gurpileko trakzioa | ● Lau-gurpileko trakzio egokia | |
| Egitura diferentzial zentrala | ● Plaka anitzeko -enbragea | |
| Aurreko pneumatikoen zehaztapena | ● 235/65 R17 | ● 235/60 R18 |
| Atzeko pneumatikoen zehaztapena | ● 235/65 R17 | ● 235/60 R18 |
| Balazta aktiboa/Segurtasun aktiboko sistema | - | ● |
| Aurrerako talka abisua | - | ● |
| Aurrealdeko/atzealdeko aparkaleku radarra | Aurrealdea ●/Atzekoa | |
| Gidatzeko laguntza irudia | - | ● 360 graduko irudi panoramikoa |
| Aurrealdeko pertzepzio kamera | - | ● Monokularra |
| Kamera kopurua | - | ● 5 |
| Ultrasoinu radar kopurua | ● 8 | |
| Gurutze-sistema | ● Gurutze-kontrola | ● Abiadura osoko gurutzaldi moldagarria |
| Laguntza paraleloa | ● | |
| Erreiak mantentzeko laguntza-sistema | - | ● |
| Gidatzeko laguntza sistema | ● Honda SENSING | |
| Gidatzeko laguntza maila | - | ● L2 |
| Ibilgailuaren alderantzizko abisu sistema | ● | |
| Erreiaren erdiko eustea | ● |
Hot tags: Honda CR-V Global 30. Urteurrena Ohorezko Edizioa 240TURBO Two-Wheel Drive Vitality Edition, Txina Honda CR{-V Global 30. Urteurrena Ohorezko Edizioa 240TURBO Two-Wheel Drive Vitality Edition hornitzaileak
Bidali kontsulta





